LTFM Airport Information
Runway Information
Runway | 16R | Length | 12303 ft | width | 196 ft |
Elevation | 218 ft | Threshold | ft | Heading | 174 |
Runway | 34L | Length | 12303 ft | Width | 196 ft |
Elevation | 325 ft | Threshold | ft | Heading | 354 |
Runway | 16L | Length | 12303 ft | width | 147 ft |
Elevation | 218 ft | Threshold | ft | Heading | 174 |
Runway | 34R | Length | 12303 ft | Width | 147 ft |
Elevation | 325 ft | Threshold | ft | Heading | 354 |
Runway | 17R | Length | 13451 ft | width | 147 ft |
Elevation | 202 ft | Threshold | ft | Heading | 174 |
Runway | 35L | Length | 13451 ft | Width | 147 ft |
Elevation | 310 ft | Threshold | ft | Heading | 354 |
Runway | 17L | Length | 13451 ft | width | 196 ft |
Elevation | 202 ft | Threshold | ft | Heading | 174 |
Runway | 35R | Length | 13451 ft | Width | 196 ft |
Elevation | 310 ft | Threshold | ft | Heading | 354 |
Runway | 18 | Length | 10039 ft | width | 148 ft |
Elevation | 221 ft | Threshold | ft | Heading | 179 |
Runway | 36 | Length | 10039 ft | Width | 148 ft |
Elevation | 309 ft | Threshold | ft | Heading | 354 |
Airport Frequencies
Airport Navaids
Airport Weather Information & NOTAM